顎式移動破碎站系列移動破碎站配置的PE系列顎式破碎機,高破碎效率,多功能性、優良的破碎產品質量,具有輕巧合理的結構設計、卓越的破碎性能。可靠穩定的質量保證,為廣大中外新老客戶樹立了良好的質量信譽,不僅技術成熟,操作維修簡便易行,而且對運輸量、物料粒度和磨蝕性均具有良好的適應性和安全可靠性,一體化的機組配置安裝維修方便合理。使配置的機組具有很高的耐久性和更高的工作時效。
1. PE系列高性能破碎機<br> 2. 與破碎機一體化的給料機和振動篩.<br> 3. 篩下皮帶機、振動篩、破碎機一體化的車載安裝.<br> 4.轉向牽引軸,便于公路運輸及場地深入.<br> 5.車載安裝支撐,設備場地駐扎快捷便利.<br> ● 車載式電動機及控制箱一體化.
物料經給料機均勻輸送到破碎機內,鄂式破碎機作初步破碎后,通過圓振動篩構成閉路系統,實現物料的循環破碎,成品物料由輸送機輸出,進行連續破碎作業。輪胎顎破移動破碎站可以根據實際生產需要去除圓振動篩,實現對物料直接進行初步破碎,與其他破碎設備配套使用操作方便、靈活。
型號 | YG938E69 | YG1142E710 | YG1349E912 | YG1349J811 | YG1349EW86 | YG1349EW110 |
運輸長度(mm) | 11900 | 13100 | 14600 | 14600 | 14600 | 15400 |
運輸寬度(mm) | 2550 | 2550 | 2950 | 2550 | 2550 | 2950 |
運輸高度(mm) | 3650 | 4450 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 |
最大長度(mm) | 12100 | 13300 | 14600 | 14600 | 14600 | 15400 |
最大寬度(mm) | 2900 | 2950 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 |
最大高度(mm) | 4060 | 4810 | 5300 | 5300 | 5300 | 5700 |
重量(t) | 39 | 57 | 83 | 65 | 65 | 92 |
輪胎配置 | 并裝雙軸 Dualaxial | 并裝三軸 Triaxial | 并裝三軸 Triaxial | 并裝三軸 Triaxial | 并裝三軸 Triaxial | 并裝三軸 Triaxial |
破碎機型號 | PE600×900 | PE750×1060 | PE900×1200 | JC840×1100 | PEW860 | PEW1100 |
最大進料(mm) | 480 | 630 | 750 | 720 | 730 | 940 |
出料口調整范圍(mm) | 65~160 | 80~140 | 100~200 | 100~225 | 75~225 | 150~275 |
處理量(t/h) | 90~180 | 110~320 | 220~450 | 200~500 | 150~500 | 300~650 |
給料機型號 | GZD960×3800 | GZD1100×4200 | GZD1300×4900 | GZD1300×4900 | GZD1300×4900 | GZD1300×4900 |
主皮帶機型號 | B800×8.5M | B1000×9M | B1200×9.5M | B1200×9.5M | B1200×9.5M | B1200×9.5M |
側出皮帶機型號(選配) | B450×3M | B500×3.5M | B650×4M | B650×4M | B650×4M | B650×4M |
發電機組型號(選配)(kw) | 160 | 200 | 220 | 250 | 250 | 300 |
除鐵器型號(選配) | RCYD(C)-8 | RCYD(C)-10 | RCYD(C)-12 | RCYD(C)-12 | RCYD(C)-12 | RCYD(C)-12 |
站內信息搜索
微信公共號
詢價熱線:15099639396