新疆YK振動篩應用領域:可供選煤、選礦、建材、電力及化工部門等做產品分級用,也作采石場篩分料石用.<br> 振動篩是一種多層數、高效新型振動篩。振動篩采用筒體式偏心軸激振器及偏塊調節振幅,物料篩淌線長,篩分規格多。適宜采石場篩分砂石料,也可供選煤、選礦、建材、電力及化工等行業作產品分級用。振動篩在結構上采用筒體式偏心軸激振器及偏塊調節振幅,先進的鉚釘連接裝配式機架結構提高了設備使用壽命及彈簧減振裝置減小了對基礎的沖擊力,是一種多層的振動篩。
1、由于篩箱振動強烈,減少了物料堵塞篩孔的現象,使篩子具有較高的篩分效率和生產率。<br> 2、構造簡單、拆換篩面方便。 <br> 3、篩分每方物料所消耗的電能少。<br> 4、可采用封閉式結構機身,防止粉塵污染。<br>
電動機經三角帶使激振器偏心塊產生高速旋轉。運轉的偏心塊產生很大的離心力,激發篩箱產生振幅的圓運動,篩上物料在傾斜的篩面上受到篩箱傳給的沖量而產生連續的拋擲運動,物料與篩面相遇的過程中使小于篩孔的顆粒透篩,從而實現分級。
型號 | 篩網層數 | 篩網尺寸(mm) | 最大進料尺寸 (mm) | 處理能力 (t/h) | 電機功率(kw) | 篩面傾角(°) | 總重量 (kg) | 外形尺寸(mm) |
2YK1125 | 2 | 4-50 | 400 | 8-60 | 5.5 | 20 | 2500 | 3040*1840*800 |
3YK1125 | 3 | 4-50 | 400 | 10-70 | 5.5 | 20 | 2850 | 3040*1840*1200 |
2YK1230 | 2 | 4-50 | 400 | 12-78 | 7.5 | 20 | 3000 | 3390*1900*800 |
3YK1230 | 3 | 4-50 | 400 | 13-80 | 7.5 | 20 | 3600 | 3537*1900*1200 |
2YK1237 | 2 | 4-50 | 400 | 15-86 | 7.5 | 20 | 3600 | 4090*1900*800 |
3YK1237 | 3 | 4-50 | 400 | 16-90 | 7.5 | 20 | 4200 | 4400*1950*1200 |
2YK1535 | 2 | 5-50 | 400 | 20-125 | 11 | 20 | 4890 | 4552*2250*900 |
3YK1535 | 3 | 5-50 | 400 | 21-125 | 11 | 20 | 5700 | 4552*2250*1600 |
2YK1545 | 2 | 5-50 | 400 | 22-150 | 15 | 20 | 5330 | 5440*2250*1600 |
3YK1545 | 3 | 5-50 | 400 | 22-150 | 15 | 20 | 5800 | 5440*2250*1700 |
2YK1548 | 2 | 5-50 | 400 | 22.5-162 | 15 | 20 | 5980 | 5300*2200*860 |
3YK1548 | 3 | 5-50 | 400 | 22.5-162 | 15 | 20 | 6600 | 5752*2200*1600 |
2YK1848 | 2 | 5-80 | 400 | 25-260 | 15 | 20 | 7080 | 6140*2470*1380 |
3YK1848 | 3 | 5-80 | 400 | 32-276 | 18.5 | 20 | 7600 | 6140*2710*1780 |
2YK1854 | 2 | 5-80 | 400 | 32-312 | 18.5 | 20 | 8150 | 6500*2600*1300 |
3YK1854 | 3 | 5-80 | 400 | 32-312 | 22 | 20 | 8840 | 6960*2600*1630 |
2YK2160 | 2 | 5-100 | 400 | 50-475 | 30 | 20 | 9780 | 7300*2950*2000 |
3YK2160 | 3 | 5-100 | 400 | 50-475 | 30 | 20 | 10800 | 7300*2950*2000 |
2YK2460 | 2 | 5-100 | 400 | 65-550 | 37 | 20 | 13600 | 7450*3230*1500 |
3YK2460 | 3 | 5-100 | 400 | 70-620 | 37 | 20 | 15600 | 7450*3230*1910 |
站內信息搜索
微信公共號
詢價熱線:15099639396